-
Freezing Capacity 250-2500 kg/h
Model | | | |
Frozen Product | Raw Chicken Drumstick | ||
Weight | 120±10g | ||
Infeed Temperature | 15℃ | ||
Outfeed Temperature | -18℃ | ||
Chamber Temperature | -35℃ | ||
Drum Diameter | 2000mm | 2530mm | 3000mm |
Number of Layer | 12 | 14 | 22 |
Belt Width | 650mm | 800mm | 850mm |
Freezing Capacity | 500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h |
Power | 16.8kW | 25.3kW | 45.3kW |


-
Freezing Capacity 500-5000 kg/h
Model | | | |
Frozen Product | Raw Chicken Drumstick | ||
Weight | 120±10g | ||
Infeed Temperature | 15℃ | ||
Outfeed Temperature | -18℃ | ||
Chamber Temperature | -35℃ | ||
Drum Diameter | 2000mm | 2530mm | 3000mm |
Number of Layer | 12 | 16 | 14 |
Belt Width | 650mm | 710mm | 1000mm |
Freezing Capacity | 1000kg/h | 2000kg/h | 3000kg/h |
Power | 31.8kW | 48.8kW | 64.8kW |

